FIL K1066FILTR KABINOWY
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | K 1066A |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 343 |
| Szerokość [mm] | 168 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Długość 1 [mm] | 248 |
BLP ADP152521FILTR KABINOWY
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| Długość 1 [mm] | 239 |
| Długość 2 [mm] | 335 |
| Ciężar [kg] | 0,08 |
| uwzględnić informację serwisową |
BSC 0986628635FILTR KABINOWY ANTYBAKTERYJNY FILTER+PR
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Wydajność wychwytywania cząstek >98% dla 2,5 µm (pył drobny) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | o działaniu przeciwwirusowym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Długość [mm] | 336 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ilość | 1 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 1987432048 |
BSC 1987432048FILTR KABINOWY
.
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 337 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Ilość | 1 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 0986628635 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 1987432348 |
BSC 1987432348FILTR KABINOWY WEGLOWY
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 336 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Ilość | 1 |
| Wersja podstawowa (nr art.) | 1987432048 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 0986628635 |
COR 21651293FILTR KABINOWY CP1011
PEUG. 206 98- -
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 346 |
| Szerokość [mm] | 171 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Ciężar [kg] | 0,153 |
COR 21653068FILTR KABINOWY WĘGLOWY
PG 206 98-
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 346 |
| Szerokość [mm] | 171 |
| Wysokość [mm] | 31 |
DEL TSP0325062FILTR KABINOWY
PEUGEOT 206 98>
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 330 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Wysokość [mm] | 29 |
DEL TSP0325062CFILTR KABINOWY WĘGLOWY
PEUGEOT 206 98>
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 330 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Wysokość [mm] | 29 |
DKM M110559AFILTR KABINOWY IONS SILVER
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Długość [mm] | 336 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 31 |
DEN DCF493PFILTR KABINOWY
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 350 |
| Szerokość [mm] | 175 |
| Wysokość [mm] | 42 |
| Masa [g] | 100 |
| Ciężar brutto [g] | 180 |
FIL K1066AFILTR KABINOWY WEGLOWY
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | K 1066 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Długość [mm] | 346 |
| Szerokość [mm] | 168 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Długość 1 [mm] | 240 |
KMK F402101FILTR KABINOWY
| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Szerokość [mm] | 166 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Długość 1 [mm] | 346 |
| Długość 2 [mm] | 248 |
KMK F501601FILTR KABINOWY WEGLOWY
| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Szerokość [mm] | 166 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Długość 1 [mm] | 346 |
| Długość 2 [mm] | 248 |
MAH LA57FILTR KABINOWY
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 57 |
| Długość [mm] | 346,0 |
| Szerokość [mm] | 167 |
| Wysokość [mm] | 29,0 |
| Ciężar netto [g] | 100 |
| Długość opakowania [cm] | 18,0 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,50 |
| Wysokość opakowania [cm] | 34,50 |
MAH LAK57FILTR KABINOWY WEGLOWY
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | LA 57 |
| Długość [mm] | 337,5 |
| Szerokość [mm] | 173 |
| Wysokość [mm] | 30,0 |
| Ciężar netto [g] | 218 |
| Długość opakowania [cm] | 22,0 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,70 |
| Wysokość opakowania [cm] | 36,20 |
MAH LAO57FILTR KABINOWY WEGLOWY CAREMETIX
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Długość [mm] | 339,0 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 30,0 |
| Długość opakowania [cm] | 22,0 |
| Ciężar netto [g] | 238 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,70 |
| Wysokość opakowania [cm] | 36,20 |
MANN CU3448FILTR KABINOWY
FILTR PEUGEOT KABINY 206 98-
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 3448 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 3448 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
| Czas montażu [min] | 5 |
| Długość [mm] | 337 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 31 |
MANN CUK3448FILTR KABINOWY WĘGLOWY
FILTR PEUGEOT KABINY 206 98- Z WĘGLEM AKTYWNYM
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 3448 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | FP 3448 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
| Czas montażu [min] | 5 |
| Długość [mm] | 336 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 31 |
MXG KF-6176CFILTR KABINOWY WĘGLOWY
FILTR PEUGEOT KABINY 206 98- Z WĘGLEM AKTYWNYM
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 336 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 31 |
MEY 11-123200001FILTR KABINOWY
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
| Szerokość [mm] | 168 |
| Szerokość 2 [mm] | 248 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Długość [mm] | 343 |
PUR AH140FILTR KABINY PEUGEOT 206
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Długość [mm] | 347 |
| Szerokość [mm] | 169 |
| Średnica 3 [mm] | 250 |
PUR AHC140FILTR KABINY PEUGEOT 206 98-
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Wysokość [mm] | 34 |
| Długość [mm] | 347 |
| Szerokość [mm] | 169 |
| Średnica 3 [mm] | 250 |
VAL 698488FILTR KABINOWY
| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 346 |
| Szerokość [mm] | 169 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ciężar [kg] | 0,18 |
VAL 698749FILTR KABINOWY WEGLOWY PC PROTECT /
| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 336 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Ciężar [kg] | 0,31 |
ADL 180004110FILTR KABINY
| dla numeru OE | 6447 AZ |
| Długość [mm] | 337 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
BSC 0986TF0084FILTR KABINOWY

| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 345 |
| Szerokość [mm] | 170 |
| Wysokość [mm] | 30 |
| Ilość | 1 |
FE 18915FILTR KABINOWY
FILTR PEUGEOT KABINY 206 98-
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 33 |
| Długość 1 [mm] | 239 |
| Długość 2 [mm] | 335 |
| Ciężar [kg] | 0,07 |
HGT E971LI01FILTR KABINOWY
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 340 |
| Szerokość [mm] | 158 |
| Wysokość [mm] | 28 |
KMK 6080172FILTR KABINOWY ULTRA PURE
| Rodzaj filtra | Filtr kabinowy |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | z działaniem antyalergicznym |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | z działaniem absorbującym zapach |
| Szerokość [mm] | 166 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Długość 1 [mm] | 346 |
| Długość 2 [mm] | 248 |
MANN FP3448FILTR KABINOWY ANTYALERGICZNY
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywowanym i polifenolem |
| Wersja podstawowa (nr art.) | CU 3448 |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | CUK 3448 |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Strona zabudowy | Komora silnika po stronie pasażera, pod osł. zbiornika wody |
| Rodzaj filtra | z działaniem antybakteryjnym |
| Rodzaj filtra | Filtr pyłowy dokładnego oczyszczania (PM 2.5) |
| Rodzaj filtra | z działaniem grzybobójczym |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Czas montażu [min] | 5 |
| Długość [mm] | 336 |
| Szerokość [mm] | 157 |
| Wysokość [mm] | 31 |
MAP 65309FILTR, WENTYLACJA PRZESTRZENI PASAZERSKIEJ
PEUGEOT 206 CC (2D), 206 SCHRÄGHECK (2A/C), 206 STUFENHECK, 206 SW (2E/K), 206 VAN, 206+ (2L_, 2M_)
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Materiał | papier |
| Długość [mm] | 337 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 30 |
MXG KF-6176FILTR KABINOWY
ZASTOSOWANIE NALEŻY POTWIEDZIĆ NUMEREM VIN. W PODANYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI.
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 337 |
| Szerokość [mm] | 159 |
| Wysokość [mm] | 31 |
MEY 11-123190001FILTR KABINOWY
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
| Szerokość [mm] | 168 |
| Szerokość 2 [mm] | 248 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Rodzaj filtra | Wkład filtra |
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Długość [mm] | 343 |
UFI 53.044.00FILTR KABINOWY
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 348 |
| Szerokość [mm] | 165 |
| Wysokość [mm] | 31 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 54.194.00 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | 34.194.00 |