FIL OP622FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Wysokość [mm] | 128 |
| Wymiar gwintu | M26x1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 87 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 75 |
ASH 10-02-213FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Długość [mm] | 121,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
| Średnica zabudowy [mm] | 80 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M24 x 1,5 |
| Techniczny numer informacyjny | By-pass |
| dla numeru OE | 1213438 |
ASH 10-03-314FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Długość [mm] | 125 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 89,8 |
| Średnica zabudowy [mm] | 86 |
| Gwint wewnętrzny [mm] | M26 x 1,5 |
| Techniczny numer informacyjny | By-pass |
| dla numeru OE | 1560187308000 |
BLP ADT32111FILTR OLEJU
FILTR OLEJU TOYOTA COROLLA
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 120 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
| Wymiar gwintu wewnętrznego | M24 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,738 |
| uwzględnić informację serwisową |
BLP ADZ92108FILTR OLEJU
FILTR OLEJU MAZDA 2,0D
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 124 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
| Wymiar gwintu wewnętrznego | M26 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,75 |
| uwzględnić informację serwisową |
BLP ADZ92117FILTR OLEJU
FILTR OLEJU MAZDA 2,0D
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 125 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
| Wymiar gwintu wewnętrznego | M26 x 1,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 85 |
| Ciężar [kg] | 0,554 |
| uwzględnić informację serwisową |
BSC 0986452062FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 126 |
| Wymiar gwintu | M 24 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 102 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 80 |
| Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 72 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ilość | 1 |
BSC 0986452064FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 120 |
| Wymiar gwintu | M 26 x 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 88 |
| Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 81 |
DKM A210043FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 126 |
| Wymiar gwintu | M24X1.5 -6H |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 103 |
DKM A210083FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 123 |
| Wymiar gwintu | M26X1.5 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 93 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 87 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 |
FIL OP619/1FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Wysokość [mm] | 127 |
| Wymiar gwintu | M24x1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 102 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 79 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 71 |
HGT H206WFILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 103 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 73 |
| Wymiar gwintu | M24x1.5 |
| Wysokość [mm] | 126 |
KMK F115401FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 127 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 102 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 79 |
KS 50013860/3FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 91 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Wymiar gwintu | M26x1,5 |
| Wysokość [mm] | 97 |
KS 50013861/3FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 91 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 62 |
| Wysokość [mm] | 97 |
MAH OC275FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 100,0 |
| Wysokość [mm] | 120,0 |
| Wysokość [mm] | 121,6 |
| Wymiar gwintu | M24x1,5 |
| Wymiar gwintu | M24x1,5-6H |
| Wysokość 1 [mm] | 120 |
| Średnica 2 [mm] | 79,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 72,0 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 80,0 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 30 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Rodzaj zaworu | Zawór przepływowy |
| Długość opakowania [cm] | 10,5 |
| Długość opakowania [cm] | 10,6 |
| Szerokość opakowania [cm] | 10,50 |
| Szerokość opakowania [cm] | 10,60 |
| Wysokość opakowania [cm] | 12,30 |
| Wysokość opakowania [cm] | 12,50 |
| Ciężar netto [g] | 666 |
MAH OC326FILTR OLEJU

MAH OC534FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Średnica [mm] | 65,2 |
| Wysokość [mm] | 70,5 |
| Wysokość [mm] | 76,5 |
| Wymiar gwintu | 3/4" 16UNF 2B |
| Wymiar gwintu | 3/4"-16UNF-2B |
| Średnica 2 [mm] | 61,5 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 54,9 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 62,9 |
| Moment dokręcenia [Nm] | 16 |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | OCS 4 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Rodzaj zaworu | Zawór przepływowy |
| Ciężar netto [g] | 209 |
| Długość opakowania [cm] | 7,0 |
| Szerokość opakowania [cm] | 7,00 |
| Wysokość opakowania [cm] | 7,80 |
MANN W610/1FILTR OLEJU
FILTR SUZUKI OLEJU VITARA 88-/SEDICI 1.6 06-
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | LS 6/1 |
| Wysokość [mm] | 90 |
| Wymiar gwintu | 3/4-16 UNF |
| średnica zewnętrzna [mm] | 66 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,0 |
| Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 54 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 62 |
MANN WP920/80FILTR OLEJU
FILTR MAZDA OLEJU 626 2,0D OPEL FRONTERA
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Wysokość [mm] | 121 |
| Wymiar gwintu | M26x1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,0 |
| Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 80 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 88 |
MANN WP928/80FILTR OLEJU
FILTR TOYOTA OLEJU COROLLA 2,0D 95-
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Rozporządzenie UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) | IEC 60417-6183 wymagana specjalistyczna wiedza mechaniczna |
| Wysokość [mm] | 126 |
| Wymiar gwintu | M24x1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 102 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,0 |
| Średnica wewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 72 |
| Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego [mm] | 80 |
MXG OF-993FILTR OLEJU
FILTR TOYOTA OLEJU AVENSIS 2,0D-4D 99-
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 126 |
| Wymiar gwintu | M 24 X 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 102 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 80 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 72 |
MEY 30-143220002FILTR OLEJU
ZASTOSOWANIE CZĘŚCI NALEŻY POTWIERDZIĆ NUMEREM VIN ! W WYMIENIONYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI !
| Średnica [mm] | 103,5 |
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wymiar gwintu | M24x1,5 |
| Wysokość [mm] | 121,3 |
| Wysokość 1 [mm] | 120 |
| Średnica 1 [mm] | 100 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
PUR LS894FILTR OLEJU MAZDA 2,0D
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 122 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 94 |
| Średnica 3 [mm] | 77 |
| Średnica 4 [mm] | 87 |
| Rozmiar gwintu 1 | M26x1,5 |
PUR LS895FILTR OLEJU TOYOTA COROLLA
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 121 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 100 |
| Średnica 3 [mm] | 68 |
| Średnica 4 [mm] | 78 |
| Rozmiar gwintu 1 | M24x1,5 |
UFI 23.248.00FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Wysokość [mm] | 122 |
| Wymiar gwintu | M 24 X 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 102 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 104 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 79 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 71 |
UFI 23.274.00FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1 |
| Wysokość [mm] | 127 |
| Wymiar gwintu | M 26 X 1,5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 89 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 84 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 87 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 76 |
FE 47473FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 124 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
| Wymiar gwintu wewnętrznego | M26 x 1,5 |
| Ciężar [kg] | 0,75 |
HGT H24W06FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| średnica zewnętrzna [mm] | 90 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 75 |
| Wymiar gwintu | M26x1.5 |
| Wysokość [mm] | 128 |
KMK F128001FILTR OLEJU
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 123 |
| Wymiar gwintu | M26X1.5 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 93 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 87 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 |
MXG OF-1009FILTR OLEJU
FILTR MAZDA OLEJU 626 2,0D OPEL FRONTERA
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 121 |
| Wymiar gwintu | M 26 X 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 93 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 88 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 80 |
MXG OF-988FILTR OLEJU
ZASTOSOWANIE NALEŻY POTWIEDZIĆ NUMEREM VIN. W PODANYCH MODELACH MOGŁY WYSTĘPOWAĆ RÓŻNE RODZAJE CZĘŚCI.
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 114 |
| Wymiar gwintu | M 20 X 1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 86 |
| Informacja uzupełniająca | z zaworem zwrotnym |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 71 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 62 |
VAL 586076FILTR OLEJU
SPACE WAGON 1.8 D 6/1989->4/1991
| Rodzaj filtra | Filtr przykręcany |
| Wysokość [mm] | 129 |
| Wymiar gwintu | M26x1.5 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 94 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 86 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 75 |
| Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar] | 1,2 |
| Ciężar [kg] | 0,697 |